El sistema bancario venezolano culminó el mes de abril con un total de Bs. 16.285.685.354 miles en Captaciones del Público, superior en 11,2% y 232,3 en su variación mensual y anualizada, respectivamente, de acuerdo a cifras de Aristimuño Herrera & Asociados.
De estas captaciones del público, el 69,7% se concentra en la banca privada y el 30,3% en las instituciones con capital del Estado.
Del total de las captaciones del público, el 84,9% se encuentra registrado en depósitos a la vista en comparación al 80,4% registrado en abril del año pasado, lo que ha permitido impactar de manera positiva en los gastos financieros de la banca.
De los 10 primeros bancos del sistema, el mayor aumento en valores absolutos, en los últimos doce meses, lo registró el banco de Venezuela con Bs. 2.196.410.691 miles, seguido de Banesco con 2.161.878.288 miles de bolívares y de BBVA Provincial, Mercantil y BOD, en ese orden.
Estos son los 10 grandes de la banca venezolana en captaciones del público, al mes de abril, indicándonos su saldo de cierre, cuota de mercado y crecimiento porcentual mensual y anualizado. Las cantidades están expresadas en miles de bolívares.
| Capt. del Público | Abril 2017 | Cuota | R | Var. mensual | Var. anual |
| Venezuela | 3.175.076.567 | 19,5% | 1 | 11,6% | 224,4% |
| Banesco | 2.931.719.720 | 18,0% | 2 | 12,5% | 280,8% |
| Provincial | 2.076.048.529 | 12,7% | 3 | 11,0% | 249,9% |
| Mercantil | 1.574.817.408 | 9,7% | 4 | 7,1% | 169,2% |
| B.O.D. | 1.308.469.045 | 8,0% | 5 | 8,6% | 253,1% |
| Bicentenario | 959.648.938 | 5,9% | 6 | 21,7% | 268,2% |
| Nacional de Crédito | 602.824.087 | 3,7% | 7 | 10,0% | 245,6% |
| Bancaribe | 541.428.342 | 3,3% | 8 | 7,1% | 153,2% |
| Exterior | 530.390.509 | 3,3% | 9 | 9,5% | 203,6% |
| Del Tesoro | 526.711.763 | 3,2% | 10 | 7,6% | 178,4% |
| Total 10 primeros bancos | 14.227.134.908 | 87,4% | – | 11,1% | 230,1% |
| Resto de bancos | 2.058.550.446 | 12,6% | – | 12,0% | 248,3% |
| TOTAL SISTEMA B.C.U. | 16.285.685.354 | 100,0% | – | 11,2% | 232,3% |
Fuente: http://ift.tt/2rXtqBW
No hay comentarios:
Publicar un comentario