En el sistema financiero venezolano, destacan los cinco primeros bancos privados cuyo tamaño y fortaleza se ha venido haciendo más grande a los largo de los últimos años, de acuerdo con los resultados de marzo de 2017.
Hoy estas instituciones registran de manera conjunta cuotas de mercado, en distintos rubros, que van desde el 48,50% hasta el 52,50%,segun cifras de Aristimuño Herrera & Asociados.
Conozcamos sus cifras de cierre, al mes de marzo, en Total Activo, Cartera de créditos bruta, Captaciones del público y Patrimonio al igual que el comportamiento de sus cuotas de mercado, para cada una de estas cuentas, en los últimos doce meses.
TOTAL ACTIVO | Marzo 2017 | Cuota marzo 2017 | Cuota marzo 2016 |
Banesco | 2.882.438.171 | 17,4% | 15,4% |
Provincial | 2.038.593.829 | 12,3% | 12,2% |
Mercantil | 1.590.975.509 | 9,6% | 11,0% |
B.O.D. | 1.314.613.069 | 8,0% | 7,4% |
BNC | 608.224.632 | 3,7% | 3,6% |
Sub-Total | 8.434.845.210 | 51,0% | 49,60% |
C/ CRÉD. BRUTA | Marzo 2017 | Cuota marzo 2017 | Cuota marzo 2016 |
Banesco | 1.277.761.708 | 16,0% | 14,5% |
Provincial | 866.851.937 | 10,9% | 11,7% |
B.O.D. | 758.497.230 | 9,5% | 7,2% |
Mercantil | 727.767.165 | 9,1% | 11,4% |
BNC | 348.899.460 | 4,4% | 3,7% |
Sub-Total | 3.979.777.500 | 49,90% | 48,50% |
CAP. DEL PUBLICO | Marzo 2017 | Cuota marzo 2017 | Cuota marzo 2016 |
Banesco | 2.605.777.451 | 17,8% | 15,5% |
Provincial | 1.869.627.691 | 12,8% | 12,1% |
Mercantil | 1.469.769.268 | 10,0% | 11,4% |
B.O.D. | 1.204.962.540 | 8,2% | 7,6% |
BNC | 548.148.426 | 3,7% | 3,7% |
Sub-Total | 7.698.285.376 | 52,50% | 50,30% |
TOTAL PATRIMONIO | Marzo 2017 | Cuota marzo 2017 | Cuota marzo 2016 |
Banesco | 102.441.133 | 15,2% | 15,6% |
Provincial | 76.790.088 | 11,4% | 12,8% |
Mercantil | 62.526.809 | 9,3% | 10,9% |
B.O.D. | 57.597.141 | 8,5% | 7,2% |
BNC | 35.709.887 | 5,3% | 4,0% |
Sub-Total | 335.065.058 | 49,70% | 50,50% |
Nota: las cifras están expresadas en miles de bolívares
Fuente: http://ift.tt/2pqVsaq
No hay comentarios:
Publicar un comentario