El gobierno informó un incremento en los montos que recibirán los beneficiarios de los programas sociales que se otorgan a través del carnet de la patria, luego del aumento del petro como unidad de cuenta de Bs 36.000 a Bs 80.000.
El blog de la plataforma patria detalla los siguientes pagos que se recibirán de acuerdo con el cronograma habitual:
El programa Hogares de la Patria queda de la siguiente manera y podrá recibirse según la planificación habitual.
| Hogares de la Patria | Abril 2019 | Mayo 2019 |
| 1 integrantes | 3.2000 | 8.900 |
| 2 integrantes | 4.800 | 13.300 |
| 3 integrantes | 7.200 | 20.000 |
| 4 integrantes | 9.600 | 26.600 |
| 5 integrantes | 12.000 | 33.300 |
| 6 o más integrantes | 14.400 | 40.000 |
Los demás programas, recibirán el siguiente beneficio, a partir del día primero de mayo.
| Programa | Abril 2019 | Mayo 2019 |
| Parto humanizado | 9.600 | 26.600 |
| Lactancia materna | 9.600 | 26.600 |
| José Gregorio Hernández | 7.200 | 16.000 |
Adicionalmente, el gobierno mantiene el pago de la diferencia del aumento del salario mínimo para las empresas que se plegaron a este programa en agosto.
| Programa | Abril 2019 | Mayo 2019 |
| Nómina complementaria | 13.500 | 22.000 |
| Economía popular | 7.200 | 16.000 |
Otros programas también fueron ajustados
| Programa | Abril 2019 | Mayo 2019 |
| Cultores Populares | 16.200 | 36.000 |
| Promotoras, formadoras y facilitadoras de Parto Humanizado | 7.200 | 26.600 |
| Madres y padres elaboradores de las Casas de Alimentación, los comedores Mamá Rosa y los Centros de Recuperación Nutricional | 5.000 | 26.600 |
| Chamba Juvenil | 4.500 | 16.000 |
| Somos Venezuela | 4.500 | 16.000 |
Fuente: http://bit.ly/2PHTHR8
No hay comentarios:
Publicar un comentario